FCL Sea Shipping Service Sea Cargo Dg Service によるリチウム電池の迅速かつ安全な輸送。
今は海運が減ったので、利用できる場所はたくさんあります。 お客様は、LCL の目的地コストを大幅に節約し、輸送時間が LCL よりも速いため、3,000kg のパレット 6 個と CBM 10 個に FCL を選択しました。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 配送サービス |
出発 | 毎日 |
輸送パッケージ | 段ボールパレット |
商標 | DLD |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 10000立方メートル/立方メートル/日 |
製品説明
現在、海上輸送が停滞しており、ポジションは十分にありますお客様は、LCL の目的地コストを大幅に節約でき、輸送時間が LCL よりも速いため、3000kg のパレット 6 個と CBM 10 個に FCL を選択します。
ロッテルダム/フェリックストー/ハンブルク | 2150/3900/3900 | 締め切り: 10月29日 |
アントワープ/フェリックストー/ゼーブルッヘ/ダンツィヒ/ヴィルヘルムスハーフェン | 2250/3990/3990 | 締め切り: 10月29日 |
商品名 | GD UN3480 輸送を参照 | |||
キャリア | 深センDLD国際物流 | |||
プレイス | 商品名、重量、商品量、積地港、仕向地により異なります。 | |||
梱包要件 | 段ボール箱、パレット、木箱、トレイ | |||
保険充電器 | そして | |||
追加サービス | 収集、保管、梱包、検査、ラベル貼り | |||
出発港 | 中国の港全体 | |||
配送方法 | DDP、DDU、FOB、CIF、EXW | |||
アドバンテージ | クラス 9 危険物、航空、海上、UPS、FEDEX、DHL | |||
倉庫部門 | 深セン、広州、義烏、上海、青島、寧波など港近くに倉庫多数 | |||
ファイルの種類 | インボイス、パッキングリスト、CO、FA、FF、FE、FB、FR、FM、FT | |||
主なサービス | 海上輸送 (FCL&LCL)/航空/エクスプレス/鉄道ドアツードアサービス (DDUおよびDDP)。 | |||
コンテナタイプ: 20GP、40GP、40HQ、45GP | ||||
ドアツードア/カスタムサービス/付加価値サービス。 | ||||
積地港および仕向地倉庫サービス。 | ||||
保険 0.2%*110%*運賃 (最低 15 USD) | ||||
さまざまなサプライヤーから少量の注文を受けるお客様向けの混載サービス。 | ||||
デリケートな商品と通常の商品発送。 | ||||
紙形式のテレックス請求書とオリジナルの積載請求書。 |
スペック | 長さ | 幅 | おい | テュルブライト | タイプ | 容量 | 撃退 | 最大荷重 |
身長 | 重さ | |||||||
標準 20 フィート GP | 19'4" | 7' 7 " | 7'10" | 7'6" | 7'6" | 1,150立方フィート | 5,060ポンド | 61,996ポンド |
5.900メートル | 2.311メートル | 2.390m | 2.286m | 2.280メートル | 32.63m3 | 2.300kg | 28、180kg | |
標準 40 フィート GP | 39'5" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 2,390Cft | 8、160ポンド | 59,040ポンド |
12.036メートル | 2.350m | 2.392m | 2.340m | 2.280メートル | 67.7m3 | |||