海運/航空/トラック/鉄道/エクスプレス DDP DDU を介した中国からチェコ共和国へのドアツードアの貨物運送業者
広州 JF Express Co., Ltd. は、中国の広州からヨーロッパまで、航空、トラック、特急列車、海上によるドアツードアの特別輸送ラインを提供しています。 このパスの特徴は、安定した時間厳守と信頼性です。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CZ010 |
合計オファー | 8000~10000kg |
貨物の種類 | 一般貨物 |
出発 | 毎日 |
航空貨物 | 飛行機で |
海上輸送貨物 | 船で |
トラック輸送 | トラックと一緒に |
鉄道 | 電車で |
輸送パッケージ | ボクシング |
仕様 | 無制限 |
商標 | JFエクスプレス |
起源 | 広州 |
HSコード | 8901201100 |
生産能力 | 1000万/年 |
製品説明
広州 JF EXPRESS は、中国広州からヨーロッパまでのドアツードアの航空貨物、トラック、鉄道特急、海上貨物の特別ラインを提供しています。 これらの路線は安定した定時性と二重通関が特徴です。 関税や各種手数料はあらかじめプランに含まれておりますので、通関手数料などの心配は不要で、VATや関税も事前にお支払いいただく必要がございます。 これは、ヨーロッパでの通関の難しさを解決する、安全で信頼性の高い効果的なソリューションです。 宅配:ドイツ、フランス、オーストリア、スロバキア、スロベニア、チェコ共和国、イタリア、デンマーク、フィンランド、ポーランド、クロアチア、スウェーデン、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、アイルランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー。 1. 中国からヨーロッパへの航空貨物の場合: 商品がドイツに到着すると、通関手続きがあり、その後他の国のドアに配送され、配達時間は約 12 日です。 以下に中国からヨーロッパへの航空運賃を示します。 価格を確認するには、受取人の商品名、各箱の重量、サイズをお知らせください。中国広州からヨーロッパまでドアツードア航空便、税込み(人民元/キログラムで提供) | |||||||||
土地 | 21~44kg | 45~99kg | 100~499kg | 500~999kg | >1000kg | ||||
ドイツ | 55 | 53 | 52 | 52 | 52 | ||||
チェコ/ポーランド/ルクセンブルク/オランダ/ベルギー/クロアチア/スロバキア/スロベニア | 57 | 55 | 54 | 54 | 54 | ||||
フランス/ハンガリー/ブルガリア/ラトビア | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | ||||
イタリア/スペイン//ポルトガル/フィンランド/アイルランド/エストニア/オーストリア/モナコ/スウェーデン/ギリシャ/ | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 | ||||
ほとんどの商品には商品手数料がかかります。 お問い合わせください。 月曜日から金曜日までに発送し、玄関まで約 12 日でお届けします。 |
中国広州からヨーロッパまでドアツードアトラックで、税込み(人民元/キログラムで提供) | ||||||||
土地 | 21~50kg | 51kg-100KG | 101kg~1000kg | >1000kg | ||||